Semaine | Nom | Description |
---|---|---|
28 septembre - 4 octobre | MISR-INTRO | |
Medical Sensors | ||
5 octobre - 11 octobre | medicalImaging-part1 | |
medicalImaging-part2 | ||
medicalImaging-part3 | ||
12 octobre - 18 octobre | medicalImaging-part4 | |
medicalImaging-part5 | ||
19 octobre - 25 octobre | Lecture notes | |
16 novembre - 22 novembre | Registration (concepts, methods, examples) | This single file corresponds to the two sessions dedicated to registration |
23 novembre - 29 novembre | Tutorial Subject | Tutorial subject |
7 décembre - 13 décembre | Guiding systems I | |
Augmented reality for CAMI |